投資

【となりの億万長者】期待資産額の早見表を作成しました。

こんにちは。

皆さん、「となりの億万長者」という本を知っていますか?

となりの億万長者とは?

米国の筆者の方が長年億万長者の方をインタビューなりして調査した結果、実は億万長者というのは高給取りで優雅な生活をしている人だけではなく、意外と質素な生活をしてそこまで収入が高くない人も多いんだよ。というかむしろそっちが多数派だよ、だからお前らも頑張れってことを提言してくれる本です。

詳しく知りたい方は是非読んでみてください。おすすめです。

期待資産額とは

今日は、この「となりの億万長者」で紹介されている「期待資産額」について早見表を作成してみました。本を読んだことがなくても期待資産額という言葉を聞いたことがある方は多いかもしれません。投資や節約をやっていると割と聞きますからね。

本の中では期待資産額は下記のように定義されています。

<div class=”simple-box7″><p>
年齢に、税引き前の年間家計所得(相続から得られる年収は含まない)をかけ、10で割る。ここから、遺産相続額を引いた金額が期待資産額である。
</p></div>

少し難しいですが、要は年収×年齢÷10です。
30歳で年収500万円の場合は30×500÷10=1,500万円が期待資産額となります。
これは結構ハードルが高いですね。

凡そですが自分の資産がこの期待資産額の2倍を超えていると蓄財優等生、半分を下回っていると蓄財劣等生と言われるようです。
年齢が低いうちはかなりハードルが高く、年齢を増すごとにハードルが低くなる印象です。

私はそこまで若いわけではないですが、未だ期待資産額を超えられない蓄財劣等生です。

今は期待資産額を超えることを目標に頑張って資産形成をしておりますが、まだまだですが年々近づいてきておりいつ追い越せるか楽しみにしております。

早見表を作成してみた

そんな期待資産額を年齢、年収毎に一目でわかるような早見表があると便利かなと思い、作ってみました。

図1 期待資産額早見表(簡易版)
図2 期待資産額早見表(詳細版)

 

 

皆さんは期待資産額を超えられているでしょうか。全体的にハードルは高めだと思いますので超えていなくても落ち込むことは無いと思います。
また、1つの目標として蓄財を進めるにはいい目安になると思います。

私もコツコツと資産を増やしていければと思います。

ではでは。ノシ

↓コピペ用に表を貼り付けました

 

年収
300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
年齢
20 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
25 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
30 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600
35 1050 1400 1750 2100 2450 2800 3150 3500 3850 4200
40 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800
45 1350 1800 2250 2700 3150 3600 4050 4500 4950 5400
50 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
55 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500 6050 6600
60 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200

 

年収
250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
年齢
18 450 540 630 720 810 900 990 1080 1170 1260 1350 1440 1530 1620 1710 1800 1890 1980 2070 2160
20 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
22 550 660 770 880 990 1100 1210 1320 1430 1540 1650 1760 1870 1980 2090 2200 2310 2420 2530 2640
24 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440 1560 1680 1800 1920 2040 2160 2280 2400 2520 2640 2760 2880
26 650 780 910 1040 1170 1300 1430 1560 1690 1820 1950 2080 2210 2340 2470 2600 2730 2860 2990 3120
28 700 840 980 1120 1260 1400 1540 1680 1820 1960 2100 2240 2380 2520 2660 2800 2940 3080 3220 3360
30 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
32 800 960 1120 1280 1440 1600 1760 1920 2080 2240 2400 2560 2720 2880 3040 3200 3360 3520 3680 3840
34 850 1020 1190 1360 1530 1700 1870 2040 2210 2380 2550 2720 2890 3060 3230 3400 3570 3740 3910 4080
36 900 1080 1260 1440 1620 1800 1980 2160 2340 2520 2700 2880 3060 3240 3420 3600 3780 3960 4140 4320
38 950 1140 1330 1520 1710 1900 2090 2280 2470 2660 2850 3040 3230 3420 3610 3800 3990 4180 4370 4560
40 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
42 1050 1260 1470 1680 1890 2100 2310 2520 2730 2940 3150 3360 3570 3780 3990 4200 4410 4620 4830 5040
44 1100 1320 1540 1760 1980 2200 2420 2640 2860 3080 3300 3520 3740 3960 4180 4400 4620 4840 5060 5280
46 1150 1380 1610 1840 2070 2300 2530 2760 2990 3220 3450 3680 3910 4140 4370 4600 4830 5060 5290 5520
48 1200 1440 1680 1920 2160 2400 2640 2880 3120 3360 3600 3840 4080 4320 4560 4800 5040 5280 5520 5760
50 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000
52 1300 1560 1820 2080 2340 2600 2860 3120 3380 3640 3900 4160 4420 4680 4940 5200 5460 5720 5980 6240
54 1350 1620 1890 2160 2430 2700 2970 3240 3510 3780 4050 4320 4590 4860 5130 5400 5670 5940 6210 6480
56 1400 1680 1960 2240 2520 2800 3080 3360 3640 3920 4200 4480 4760 5040 5320 5600 5880 6160 6440 6720
58 1450 1740 2030 2320 2610 2900 3190 3480 3770 4060 4350 4640 4930 5220 5510 5800 6090 6380 6670 6960
60 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 6300 6600 6900 7200

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です